阜阳人事考试网上报名系统

当前位置:首页 >>

2019年阜阳市五县(市)事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2025-04-28 23:25:42

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
中共阜南县委党校 - 专业技术岗位(中共阜南县委党校)(0601001) 4 113 93 82 20.5:1
中共阜南县委党校 - 专业技术岗位(中共阜南县委党校)(0601002) 1 28 25 24 24:1
中共阜南县委党校 - 专业技术岗位(中共阜南县委党校)(0601003) 1 40 39 28 28:1
阜南县财政局 - 管理岗位(金融工作促进中心)(0601004) 3 86 74 70 23.3:1
阜南县财政局 - 管理岗位(乡镇财政所)(0601005) 6 317 288 263 43.8:1
阜南县数据资源管理局 - 管理岗位(全程代理服务站)(0601006) 1 39 33 30 30:1
阜南县数据资源管理局 - 管理岗位(全程代理服务站)(0601007) 1 37 31 27 27:1
阜南县数据资源管理局 - 管理岗位(数据资源管理中心)(0601008) 1 40 40 32 32:1
阜南县数据资源管理局 - 管理岗位(数据资源管理中心)(0601009) 1 29 26 24 24:1
阜南县数据资源管理局 - 管理岗位(数据资源管理中心)(0601010) 1 18 9 5 5:1
阜南县数据资源管理局 - 管理岗位(数据资源管理中心)(0601011) 1 21 9 8 8:1
阜南县机关事务管理服务中心 - 专业技术岗位(机关事务管理服务中心)(0601012) 1 16 15 12 12:1
阜南县机关事务管理服务中心 - 专业技术岗位(机关事务管理服务中心)(0601013) 1 25 21 19 19:1
阜南县统计局 - 管理岗位(统计执法队)(0601014) 1 15 14 9 9:1
阜南县统计局 - 管理岗位(统计执法队)(0601015) 1 18 17 15 15:1
阜南县统计局 - 管理岗位(统计调查中心)(0601016) 1 20 19 15 15:1
中共阜南县委政法委员会 - 管理岗位(信息中心)(0601017) 2 36 25 23 11.5:1
阜南县商务粮食局 - 管理岗位(电子商务办公室)(0601018) 1 55 51 42 42:1
阜南县商务粮食局 - 专业技术岗位(粮食质检中心)(0601019) 5 120 113 107 21.4:1
阜南县商务粮食局 - 管理岗位(邮政业安全中心)(0601020) 2 57 50 49 24.5:1
阜南县商务粮食局 - 管理岗位(邮政业安全中心)(0601021) 2 19 11 11 5.5:1
阜南县商务粮食局 - 专业技术岗位(邮政业安全中心)(0601022) 1 23 19 17 17:1
中共阜南县直机关工作委员会 - 管理岗位(县直机关党员服务中心)(0601023) 2 55 46 42 21:1
阜南县农业农村局 - 专业技术岗位(农业技术推广中心)(0601024) 1 10 6 6 6:1
阜南县农业农村局 - 专业技术岗位(农业技术推广中心)(0601025) 2 2 0 0 0:1
阜南县农业农村局 - 专业技术岗位(植保植检站)(0601026) 1 13 10 5 5:1
阜南县农业农村局 - 专业技术岗位(植保植检站)(0601027) 2 12 9 8 4:1
阜南县农业农村局 - 专业技术岗位(动物卫生监督所)(0601028) 2 18 16 8 4:1
阜南县农业农村局 - 专业技术岗位(乡镇农业综合服务站)(0601029) 15 513 496 463 30.9:1
阜南县农业农村局 - 专业技术岗位(乡镇畜牧兽医站)(0601030) 2 15 13 7 3.5:1
阜南县人力资源和社会保障局 - 管理岗位(劳动人事争议仲裁院)(0601031) 1 16 14 14 14:1
阜南县人力资源和社会保障局 - 专业技术岗位(社会保险基金征缴和信息管理中心)(0601032) 1 23 22 21 21:1
阜南县人力资源和社会保障局 - 管理岗位(劳动保障监察综合执法大队)(0601033) 1 28 23 19 19:1
阜南县经济和信息化局 - 管理岗位(资源节约综合利用办公室)(0601034) 2 40 35 31 15.5:1
阜南县经济和信息化局 - 管理岗位(资源节约综合利用办公室)(0601035) 1 13 8 7 7:1
阜南县经济开发区工作委员会 - 专业技术岗位(经开区统计中心)(0601036) 2 34 27 11 5.5:1
阜南县融媒体中心 - 专业技术岗位(新媒体中心)(0601037) 2 33 27 25 12.5:1
阜南县融媒体中心 - 专业技术岗位(时政部)(0601038) 1 17 14 13 13:1
阜南县融媒体中心 - 专业技术岗位(编辑部)(0601039) 1 17 9 9 9:1
阜南县融媒体中心 - 专业技术岗位(技术部)(0601040) 1 22 20 19 19:1
阜南县融媒体中心 - 专业技术岗位(阜南县融媒体中心)(0601041) 2 23 11 10 5:1
中共阜南县委宣传部 - 管理岗位(网宣办)(0601042) 2 60 54 48 24:1
中共阜南县委宣传部 - 管理岗位(网络安全和信息化事务中心)(0601043) 3 84 79 69 23:1
中共阜南县委宣传部 - 管理岗位(网络安全和信息化事务中心)(0601044) 2 29 19 17 8.5:1
中共阜南县委宣传部 - 管理岗位(精神文明建设信息中心)(0601045) 2 25 20 18 9:1
中共阜南县委宣传部 - 管理岗位(文明城市创建中心)(0601046) 3 39 35 34 11.3:1
阜南县发展和改革委员会 - 管理岗位(项目办)(0601047) 3 89 82 79 26.3:1
阜南县发展和改革委员会 - 管理岗位(项目办)(0601048) 1 17 12 11 11:1
阜南县发展和改革委员会 - 专业技术岗位(项目办)(0601049) 1 39 29 25 25:1
阜南县发展和改革委员会 - 管理岗位(循环经济发展促进中心)(0601050) 1 12 8 4 4:1
阜南县发展和改革委员会 - 管理岗位(循环经济发展服务中心)(0601051) 1 16 12 10 10:1
阜南县发展和改革委员会 - 管理岗位(循环经济发展服务中心)(0601052) 1 22 21 8 8:1
阜南县发展和改革委员会 - 专业技术岗位(循环经济发展服务中心)(0601053) 1 18 16 12 12:1
阜南县发展和改革委员会 - 专业技术岗位(循环经济发展服务中心)(0601054) 1 10 8 7 7:1
阜南县文化旅游体育局 - 管理岗位(旅游发展管理服务中心)(0601055) 1 25 22 18 18:1
阜南县文化旅游体育局 - 管理岗位(旅游发展管理服务中心)(0601056) 3 51 44 38 12.7:1
阜南县文化旅游体育局 - 管理岗位(旅游发展管理服务中心)(0601057) 1 13 7 7 7:1
阜南县文化旅游体育局 - 管理岗位(旅游发展管理服务中心)(0601058) 1 34 28 27 27:1
阜南县文化旅游体育局 - 管理岗位(文化馆)(0601059) 1 28 17 13 13:1
阜南县城市管理行政执法局 - 专业技术岗位(环境卫生管理处)(0601060) 2 14 8 6 3:1
阜南县城市管理行政执法局 - 专业技术岗位(环境卫生管理处)(0601061) 2 32 31 29 14.5:1
阜南县城市管理行政执法局 - 管理岗位(环境卫生管理处)(0601062) 1 10 7 7 7:1
阜南县城市管理行政执法局 - 管理岗位(环境卫生管理处)(0601063) 1 16 16 11 11:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(国土资源档案馆)(0601064) 1 15 14 14 14:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(城乡规划管理中心)(0601065) 1 17 16 9 9:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(城乡规划管理中心)(0601066) 1 9 7 7 7:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(湿地管理中心)(0601067) 2 16 11 8 4:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(林业科技推广中心)(0601068) 2 10 9 9 4.5:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(营林站)(0601069) 1 5 5 5 5:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(营林站)(0601070) 1 28 26 11 11:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(森保站)(0601071) 1 8 7 3 3:1
阜南县自然资源和规划局 - 专业技术岗位(乡镇林业工作站)(0601072) 2 91 78 68 34:1
阜南县应急管理局 - 管理岗位(安全生产执法大队)(0601073) 1 19 16 13 13:1
阜南县重点工程建设管理服务中心 - 专业技术岗位(重点工程建设管理服务中心)(0601074) 1 23 20 17 17:1
阜南县妇女联合会 - 管理岗位(妇女儿童活动中心)(0601075) 1 13 12 10 10:1
阜南县退役军人事务局 - 管理岗位(退役军人服务管理中心)(0601076) 1 17 8 7 7:1
阜南县总工会 - 专业技术岗位(职工服务活动中心)(0601077) 1 31 24 12 12:1
阜南县总工会 - 专业技术岗位(职工服务活动中心)(0601078) 1 13 9 5 5:1
阜南县司法局 - 专业技术岗位(公证处)(0601079) 2 23 21 19 9.5:1
阜南县纪律检查委员会 - 管理岗位(纪委监委廉政建设电化教育中心)(0601080) 8 423 384 357 44.6:1
阜南县纪律检查委员会 - 管理岗位(纪委监委廉政建设电化教育中心)(0601081) 2 31 21 21 10.5:1
阜南县民政局 - 管理岗位(社会(儿童)福利中心)(0601082) 2 22 17 13 6.5:1
阜南县招商投资促进中心 - 管理岗位(阜南县招商投资促进中心)(0601083) 1 29 26 23 23:1
阜南县政府办公室 - 管理岗位(优化营商环境服务中心)(0601084) 8 62 44 29 3.6:1
阜南县政府办公室 - 管理岗位(优化营商环境服务中心)(0601085) 1 12 11 10 10:1
阜南县政府办公室 - 管理岗位(优化营商环境服务中心)(0601086) 1 21 18 15 15:1
阜南县段郢乡人民政府 - 管理岗位(0601087) 5 177 168 150 30:1
阜南县乡镇人民政府 - 管理岗位(乡镇农村经济与统计服务站)(0601088) 16 570 523 487 30.4:1
阜南县教育局 - 管理岗位(职业教育办公室)(0601089) 1 3 0 0 0:1
阜南县教育局 - 管理岗位(职业教育办公室)(0601090) 1 23 20 20 20:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(卫生和计划生育统计信息中心)(0601091) 1 27 24 22 22:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(财务核算和项目监管中心)(0601092) 2 25 23 21 10.5:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(疾病控制中心)(0601093) 1 8 7 4 4:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(妇幼保健计划生育服务中心)(0601094) 7 0 0 0 0:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(妇幼保健计划生育服务中心)(0601095) 3 0 0 0 0:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院会计)(0601096) 13 150 147 125 9.6:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院护理)(0601097) 13 197 193 179 13.8:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院护理)(0601098) 14 194 185 172 12.3:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院影像)(0601099) 11 73 69 61 5.5:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院公共卫生)(0601100) 7 17 16 15 2.1:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院药学)(0601101) 4 50 47 45 11.3:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院中药学)(0601102) 2 12 11 11 5.5:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院检验)(0601103) 6 77 72 66 11:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院中医内科)(0601104) 9 30 26 21 2.3:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院中医康复)(0601105) 3 24 21 18 6:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院临床内科)(0601106) 11 23 22 21 1.9:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院临床外科)(0601107) 14 20 19 19 1.4:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院临床妇产科)(0601108) 2 7 5 5 2.5:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院临床麻醉)(0601109) 4 5 4 3 0.8:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院临床眼科)(0601110) 3 3 3 3 1:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院临床耳鼻喉)(0601111) 3 3 3 3 1:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院临床儿科)(0601112) 4 6 6 5 1.3:1
阜南县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院临床口腔)(0601113) 6 18 16 14 2.3:1
临泉县人民政府办公室 - 管理(临泉县“12345”政府热线服务中心)(0602001) 1 12 12 12 12:1
临泉县人民政府办公室 - 管理(临泉县“12345”政府热线服务中心)(0602002) 3 192 183 161 53.7:1
中共临泉县委组织部 - 管理(临泉县老干部服务中心)(0602003) 1 18 17 13 13:1
中共临泉县委组织部 - 管理(临泉县老干部服务中心)(0602004) 1 13 11 10 10:1
中共临泉县委组织部 - 管理(临泉县关心下一代事务中心)(0602005) 1 12 12 11 11:1
中共临泉县委宣传部 - 管理(临泉县网络安全和信息化事务中心 )(0602006) 1 20 20 19 19:1
中共临泉县委宣传部 - 管理(临泉县网络安全和信息化事务中心 )(0602007) 1 10 6 6 6:1
中共临泉县委宣传部 - 管理(临泉县文明城市创建服务中心 )(0602008) 1 18 12 10 10:1
中共临泉县委宣传部 - 专业技术(临泉县文明城市创建服务中心 )(0602009) 1 41 36 33 33:1
中共临泉县委宣传部 - 管理(临泉县文明城市创建服务中心 )(0602010) 1 31 27 22 22:1
中共临泉县直属工委 - 管理(临泉县电教中心)(0602011) 2 31 21 21 10.5:1
临泉县人力资源和社会保障局 - 专业技术(临泉县社会保险费征缴和信息管理中心)(0602012) 1 15 12 12 12:1
临泉县人力资源和社会保障局 - 管理(临泉县社会保险费征缴和信息管理中心)(0602013) 1 22 5 5 5:1
临泉县财政局 - 管理(临泉县投融资管理中心)(0602014) 1 14 14 14 14:1
临泉县财政局 - 专业技术(临泉县国有资产产权事务服务中心)(0602015) 4 70 61 53 13.3:1
临泉县财政局 - 专业技术(临泉县政府和社会资本合作服务中心)(0602016) 3 63 55 48 16:1
临泉县财政局 - 专业技术(临泉县财政投资评审中心)(0602017) 1 22 20 16 16:1
临泉县审计局 - 专业技术(临泉县经济责任审计局)(0602018) 1 30 27 23 23:1
临泉县审计局 - 管理(临泉县经济责任审计局)(0602019) 1 14 12 9 9:1
临泉县审计局 - 专业技术(临泉县经济责任审计局)(0602020) 1 16 12 10 10:1
临泉县农业农村局 - 管理(临泉县种子管理站)(0602021) 1 21 21 15 15:1
临泉县农业农村局 - 管理(临泉县农经管理总站)(0602022) 1 13 12 11 11:1
临泉县农业农村局 - 专业技术(临泉县农产品质量检测站)(0602023) 1 24 23 19 19:1
临泉县农业农村局 - 专业技术(临泉县动物疫病预防与控制中心)(0602024) 1 11 11 10 10:1
临泉县农业农村局 - 专业技术(乡镇农业综合服务站)(0602025) 11 43 40 27 2.5:1
临泉县农业农村局 - 专业技术(乡镇区域性畜牧兽医站)(0602026) 2 14 13 10 5:1
临泉县自然资源和规划局 - 专业技术(临泉县不动产登记中心)(0602027) 6 63 57 49 8.2:1
临泉县自然资源和规划局 - 管理(临泉县不动产登记中心)(0602028) 2 41 16 15 7.5:1
临泉县自然资源和规划局 - 管理(乡镇国土资源管理所)(0602029) 7 300 293 256 36.6:1
临泉县交通运输局 - 管理( 临泉县邮政业安全中心)(0602030) 1 17 17 15 15:1
临泉县交通运输局 - 专业技术( 临泉县邮政业安全中心)(0602031) 1 17 15 12 12:1
临泉县交通运输局 - 管理( 临泉县邮政业安全中心)(0602032) 1 11 11 8 8:1
临泉县交通运输局 - 专业技术( 临泉县邮政业安全中心)(0602033) 1 15 15 12 12:1
临泉县住房和城乡建设局 - 管理(临泉县公租房服务中心)(0602034) 1 10 10 10 10:1
临泉县住房和城乡建设局 - 专业技术(临泉县公租房服务中心)(0602035) 2 48 45 22 11:1
临泉县住房和城乡建设局 - 专业技术(临泉县公租房服务中心)(0602036) 1 5 5 3 3:1
临泉县水利局 - 专业技术(临泉县洪河河道管理所)(0602037) 1 24 20 16 16:1
临泉县水利局 - 专业技术(临泉县水利规划办公室)(0602038) 1 11 11 4 4:1
临泉县水利局 - 专业技术(临泉县城防管理所)(0602039) 1 33 22 17 17:1
临泉县水利局 - 专业技术(临泉县水利工程质量安全监督站)(0602040) 3 30 26 23 7.7:1
临泉县水利局 - 专业技术(乡镇水利站)(0602041) 2 17 16 6 3:1
临泉县民政局 - 管理(临泉县社会儿童福利中心)(0602042) 1 14 14 10 10:1
临泉县文化旅游体育局 - 专业技术(临泉县业余体育学校)(0602043) 1 32 27 21 21:1
临泉县文化旅游体育局 - 管理(临泉县旅游发展服务中心)(0602044) 1 14 13 8 8:1
临泉县文化旅游体育局 - 管理(临泉县旅游发展服务中心)(0602045) 3 51 49 45 15:1
临泉县科学技术局 - 管理(临泉县地震办公室)(0602046) 1 17 17 15 15:1
临泉县科学技术局 - 专业技术(临泉县科技成果转化服务中心)(0602047) 1 15 14 8 8:1
临泉县商务粮食局 - 专业技术(临泉县市场发展服务中心)(0602048) 1 15 15 12 12:1
临泉县商务粮食局 - 专业技术(临泉县市场发展服务中心)(0602049) 1 32 32 28 28:1
临泉县商务粮食局 - 专业技术(临泉县粮食质量检测中心)(0602050) 1 29 29 3 3:1
临泉县城市管理行政执法局 - 管理(临泉县城市管理行政执法大队)(0602051) 1 11 11 9 9:1
临泉县城市管理行政执法局 - 管理(临泉县城市管理行政执法大队)(0602052) 4 62 62 55 13.8:1
临泉县城市管理行政执法局 - 管理(临泉县城市管理行政执法大队)(0602053) 1 10 8 8 8:1
临泉县城市管理行政执法局 - 管理(临泉县城市管理行政执法大队)(0602054) 1 0 0 0 0:1
临泉县城市管理行政执法局 - 管理(临泉县城市管理行政执法大队)(0602055) 5 249 246 213 42.6:1
临泉县人民政府信访局 - 管理(临泉县信访联合接待中心)(0602056) 1 8 8 8 8:1
临泉县统计局 - 专业技术(临泉县统计局普查中心)(0602057) 1 13 11 9 9:1
临泉县统计局 - 专业技术(临泉县统计局普查中心)(0602058) 1 20 20 10 10:1
临泉县数据资源管理局 - 专业技术(临泉县大数据产业发展中心)(0602059) 2 30 28 22 11:1
临泉县总工会 - 管理(临泉县职工服务中心)(0602060) 1 12 10 7 7:1
中共临泉临泉县委党校 - 专业技术(中共临泉临泉县委党校)(0602061) 1 30 25 22 22:1
中共临泉临泉县委党校 - 专业技术(中共临泉临泉县委党校)(0602062) 1 15 12 10 10:1
中共临泉临泉县委党校 - 专业技术(中共临泉临泉县委党校)(0602063) 1 11 9 9 9:1
中共临泉临泉县委党校 - 专业技术(中共临泉临泉县委党校)(0602064) 1 24 24 21 21:1
中共临泉临泉县委党校 - 专业技术(中共临泉临泉县委党校)(0602065) 1 24 23 19 19:1
临泉县融媒体中心 - 专业技术( 临泉县融媒体中心)(0602066) 2 19 16 11 5.5:1
临泉县融媒体中心 - 管理( 临泉县融媒体中心)(0602067) 2 25 20 19 9.5:1
临泉县公共资源交易中心 - 专业技术(临泉县公共资源交易中心)(0602068) 2 49 42 38 19:1
临泉县重点工程建设服务中心 - 专业技术(临泉县重点工程建设服务中心)(0602069) 2 47 46 40 20:1
临泉县田桥街道办事处 - 管理(田桥街道社会事业服务中心)(0602070) 2 145 143 114 57:1
临泉县乡镇人民政府 - 管理(乡镇农经与统计服务站)(0602071) 28 928 919 826 29.5:1
临泉县乡镇人民政府 - 管理(乡镇社会事务与就业和社会保障所)(0602072) 12 438 437 378 31.5:1
临泉县乡镇人民政府 - 管理(乡镇文化广播科技服务站)(0602073) 5 209 208 177 35.4:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县中医院)(0602074) 5 11 8 7 1.4:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县中医院)(0602075) 5 14 14 12 2.4:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县中医院)(0602076) 3 72 71 67 22.3:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县中医院)(0602077) 3 0 0 0 0:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县中医院)(0602078) 2 8 8 6 3:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县中医院)(0602079) 2 26 26 21 10.5:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县妇幼保健计划生育服务中心)(0602080) 1 9 8 5 5:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县妇幼保健计划生育服务中心)(0602081) 1 0 0 0 0:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县疾病预防控制中心)(0602082) 1 19 18 14 14:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县疾病预防控制中心)(0602083) 1 17 16 10 10:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(临泉县疾病预防控制中心)(0602084) 1 17 14 9 9:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602085) 6 35 32 30 5:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602086) 40 68 67 65 1.6:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602087) 9 18 16 14 1.6:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602088) 5 16 16 15 3:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602089) 3 0 0 0 0:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602090) 4 9 9 6 1.5:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602091) 4 4 3 3 0.8:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602092) 3 17 14 9 3:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602093) 1 1 1 0 0:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602094) 6 90 81 76 12.7:1
临泉县卫生健康委员会 - 管理(乡镇(街道)卫生院)(0602095) 4 32 27 24 6:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602096) 2 19 18 17 8.5:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602097) 5 71 63 49 9.8:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602098) 12 78 73 68 5.7:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602099) 11 380 365 328 29.8:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602100) 4 64 61 53 13.3:1
临泉县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇(街道)卫生院)(0602101) 1 24 20 17 17:1
颍上县城市管理行政执法局 - 管理(颍上县城市管理行政执法大队)(0603001) 1 6 5 3 3:1
颍上县城市管理行政执法局 - 管理(颍上县路灯管理所)(0603002) 1 12 9 7 7:1
颍上县城市管理行政执法局 - 管理(颍上县路灯管理所)(0603003) 1 12 11 9 9:1
颍上县城市管理行政执法局 - 管理(颍上县园林绿化管理处)(0603004) 2 23 22 22 11:1
颍上县城市管理行政执法局 - 管理(颍上县园林绿化管理处)(0603005) 3 52 45 42 14:1
颍上县城市管理行政执法局 - 管理(颍上县市政公用设施管理处)(0603006) 1 18 18 12 12:1
颍上县自然资源和规划局 - 专业技术(颍上县集体土地征收拆迁管理中心)(0603007) 1 11 9 7 7:1
颍上县自然资源和规划局 - 管理(颍上县矿区建设协调管理中心)(0603008) 1 19 17 17 17:1
颍上县自然资源和规划局 - 管理(颍上县规划管理中心)(0603009) 2 25 24 20 10:1
颍上县自然资源和规划局 - 管理(乡镇国土所)(0603010) 7 263 250 231 33:1
颍上县纪委监委 - 管理(颍上县纠正行业不正之风办公室)(0603011) 3 263 248 224 74.7:1
颍上县人民政府 - 专业技术(颍上县重点工程建设管理中心)(0603012) 3 53 52 46 15.3:1
颍上县发改委 - 管理(颍上县公共资源交易中心)(0603013) 1 12 10 9 9:1
颍上县发改委 - 专业技术(颍上县集中招投标交易中心)(0603014) 1 54 49 41 41:1
颍上县退役军人事务局 - 管理(颍上县退役军人服务管理中心)(0603015) 1 13 13 12 12:1
颍上县退役军人事务局 - 管理(颍上县退役军人服务管理中心)(0603016) 1 15 15 14 14:1
颍上县退役军人事务局 - 管理(颍上县退役军人服务管理中心)(0603017) 2 134 128 114 57:1
颍上县应急管理局 - 管理(颍上县应急管理中心)(0603018) 1 14 14 12 12:1
颍上县应急管理局 - 管理(颍上县生产救灾应急救助中心)(0603019) 1 9 9 8 8:1
颍上县应急管理局 - 专业技术(颍上县防汛抗旱机动抢险队)(0603020) 1 21 20 14 14:1
颍上县应急管理局 - 专业技术(颍上县防汛抗旱机动抢险队)(0603021) 1 19 19 10 10:1
颍上县应急管理局 - 专业技术(颍上县防汛抗旱机动抢险队)(0603022) 2 12 11 10 5:1
颍上县水利局 - 专业技术(颍上县水利工程管理所)(0603023) 1 14 12 10 10:1
颍上县水利局 - 专业技术(颍上县水资源管理所)(0603024) 1 25 24 22 22:1
颍上县水利局 - 专业技术(颍上县水资源管理所)(0603025) 1 17 14 11 11:1
颍上县水利局 - 专业技术(颍上县水利局器材库)(0603026) 1 8 6 6 6:1
颍上县水利局 - 专业技术(颍上县机电排灌所)(0603027) 1 15 15 6 6:1
颍上县水利局 - 专业技术(电力排涝站)(0603028) 5 71 67 61 12.2:1
颍上县水利局 - 专业技术(乡镇水利站)(0603029) 5 79 74 69 13.8:1
颍上县扶贫开发局 - 管理(颍上县扶贫服务中心)(0603030) 2 14 12 12 6:1
颍上县扶贫开发局 - 管理(颍上县扶贫服务中心)(0603031) 1 8 8 7 7:1
颍上县扶贫开发局 - 管理(颍上县扶贫服务中心)(0603032) 2 21 20 16 8:1
颍上县扶贫开发局 - 管理(颍上县扶贫服务中心)(0603033) 2 28 27 25 12.5:1
颍上县财政局 - 专业技术(农村财政事务服务中心)(0603034) 1 22 21 19 19:1
颍上县财政局 - 专业技术(乡镇财政所)(0603035) 4 41 39 34 8.5:1
颍上县教育局 - 专业技术(颍上县教育工会)(0603036) 1 17 12 12 12:1
颍上县教育局 - 专业技术(颍上县人民政府教育督导室)(0603037) 1 23 18 11 11:1
颍上县人民政府 - 专业技术(颍上循环经济园管理委员会)(0603038) 1 26 26 23 23:1
颍上县人民政府 - 管理(颍上县汤店经济开发区管理委员会)(0603039) 1 19 18 6 6:1
颍上县人民政府 - 管理(颍上县汤店经济开发区管理委员会)(0603040) 1 1 0 0 0:1
颍上县人社局 - 专业技术(颍上县社会保险基金征缴和信息管理中心)(0603041) 2 29 27 26 13:1
颍上县人社局 - 管理(颍上县农村社会保险管理中心)(0603042) 2 39 38 36 18:1
颍上县人社局 - 专业技术(颍上县劳动保障监察综合执法大队)(0603043) 1 8 8 8 8:1
颍上县人社局 - 专业技术(颍上县劳动保障监察综合执法大队)(0603044) 1 48 44 35 35:1
颍上县人社局 - 管理(颍上县劳动保障监察综合执法大队)(0603045) 1 16 13 8 8:1
颍上县农业农村局 - 专业技术(乡镇农业综合服务站)(0603046) 2 35 31 26 13:1
颍上县农业农村局 - 专业技术(乡镇畜牧兽医站)(0603047) 2 7 5 4 2:1
颍上县农业农村局 - 专业技术(江店孜镇畜牧兽医站)(0603048) 1 16 16 12 12:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(颍上县疾控中心)(0603049) 2 12 10 7 3.5:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(颍上县疾控中心)(0603050) 1 19 18 18 18:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603051) 24 21 17 15 0.6:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603052) 11 7 7 7 0.6:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术岗位(乡镇卫生院)(0603053) 5 40 31 31 6.2:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603054) 23 219 203 190 8.3:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603055) 3 10 10 10 3.3:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603056) 3 39 35 33 11:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603057) 3 21 21 19 6.3:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603058) 3 39 35 34 11.3:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603059) 2 6 5 3 1.5:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603060) 2 7 7 7 3.5:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603061) 4 10 5 4 1:1
颍上县卫生健康委员会 - 专业技术(乡镇卫生院)(0603062) 1 5 3 2 2:1
